Description
Warm and inviting cabin in the woods of northern Sugarloaf. Pride of ownership is evident in this home. Newly painted inside and out. Spacious deck off bedroom is nice for relaxing and enjoying the scenery. Open floorplan with high beamed ceilings and stone fireplace makes this a cozy environment. Plenty of storage in build-up area could also be converted to laundry area. Steps to open forest, overlooking seasonal stream on a serene street. House is on downslope from street and gives it a feeling of privacy and seclusion. Close to shopping, ski resorts, and village. This would make a great starter home or vacation rental investment for anyone looking for a very clean move-in ready home
Details
MLS | 31911482 |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | Active |
---|
Year | 1980 |
---|
Days On Site | 8 |
---|
Features
Bed(s) | 2 |
---|
Bath(s) | 1 Full |
---|
Story(s) | 1 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Sep 2019 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $179.62 | Min Sale Price: $245,000 | Max Sale Price: $245,000 | Med Sale Price: $245,000 |
Date: Aug 2019 | Sales: 4 | Avg $ Per SqFt: $230.37 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $299,900 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Jul 2019 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $217.07 | Min Sale Price: $100,000 | Max Sale Price: $292,000 | Med Sale Price: $229,900 |
Date: Jun 2019 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $230.04 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $390,000 | Med Sale Price: $230,000 |
Date: May 2019 | Sales: 19 | Avg $ Per SqFt: $235.51 | Min Sale Price: $30,000 | Max Sale Price: $252,000 | Med Sale Price: $175,000 |
Date: Apr 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $211.95 | Min Sale Price: $12,800 | Max Sale Price: $308,000 | Med Sale Price: $200,000 |
Date: Mar 2019 | Sales: 12 | Avg $ Per SqFt: $240.35 | Min Sale Price: $116,000 | Max Sale Price: $242,000 | Med Sale Price: $182,450 |
Date: Feb 2019 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $204.06 | Min Sale Price: $167,500 | Max Sale Price: $259,000 | Med Sale Price: $168,000 |
Date: Jan 2019 | Sales: 14 | Avg $ Per SqFt: $204.38 | Min Sale Price: $40,000 | Max Sale Price: $252,000 | Med Sale Price: $168,450 |
Date: Dec 2018 | Sales: 10 | Avg $ Per SqFt: $206.16 | Min Sale Price: $147,000 | Max Sale Price: $310,000 | Med Sale Price: $215,000 |
Sep 2019 |
---|
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $179.62 |
Min Sale Price: | $245,000 |
Max Sale Price: | $245,000 |
Med Sale Price: | $245,000 |
Aug 2019 |
---|
Sales: | 4 |
Avg $ Per SqFt: | $230.37 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $299,900 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Jul 2019 |
---|
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $217.07 |
Min Sale Price: | $100,000 |
Max Sale Price: | $292,000 |
Med Sale Price: | $229,900 |
Jun 2019 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $230.04 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $390,000 |
Med Sale Price: | $230,000 |
May 2019 |
---|
Sales: | 19 |
Avg $ Per SqFt: | $235.51 |
Min Sale Price: | $30,000 |
Max Sale Price: | $252,000 |
Med Sale Price: | $175,000 |
Apr 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $211.95 |
Min Sale Price: | $12,800 |
Max Sale Price: | $308,000 |
Med Sale Price: | $200,000 |
Mar 2019 |
---|
Sales: | 12 |
Avg $ Per SqFt: | $240.35 |
Min Sale Price: | $116,000 |
Max Sale Price: | $242,000 |
Med Sale Price: | $182,450 |
Feb 2019 |
---|
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $204.06 |
Min Sale Price: | $167,500 |
Max Sale Price: | $259,000 |
Med Sale Price: | $168,000 |
Jan 2019 |
---|
Sales: | 14 |
Avg $ Per SqFt: | $204.38 |
Min Sale Price: | $40,000 |
Max Sale Price: | $252,000 |
Med Sale Price: | $168,450 |
Dec 2018 |
---|
Sales: | 10 |
Avg $ Per SqFt: | $206.16 |
Min Sale Price: | $147,000 |
Max Sale Price: | $310,000 |
Med Sale Price: | $215,000 |
Request a showing
Request a showing
Loading Form